各二级学院、相关部门:
根据《滁州学院教学督导组2021-2022学年第一学期工作计划》(教〔2021〕47号),现将2021年12月份校教学督导组随堂听课期间学生上课情况通报如下:
一、学院教学班平均到课率
12月份校督导组随堂听课37节(共计人次),涉及12个学院,平均到课率96.24%,总体情况良好。其中,满勤教学班有17个,占45.95%;出勤率低于80%的教学班有两个:机械182、酒店18和财管192,如下表:
序号 | 学院名称 | 分学院教学班个数(个) | |||
100% | ≥90%,<100% | ≥80%,<90% | <80% | ||
1 | 地信学院 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | 化工学院 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 机电学院 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 教科院 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 金融学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 经管学院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 美术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 食品学院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 土木学院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 外语学院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 文学院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 信息学院 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二、年级到课率
12月份校督导组随堂听课涉及37个教学班,涵盖大一(12个),大二(6个)、大三(14个)、大四(3个)等四个年级。大一学生的平均到课率为98.19%,大二学生的平均到课率为95.96%,大三为96.78%,大四为83.93%。如下表:
年级 | 年级最高到课率 | 年级最低到课率 | 年级平均到课率 |
大一 | 100% | 89.74% | 98.19% |
大二 | 100% | 88.79% | 95.96% |
大三 | 100% | 75.86% | 96.78% |
大四 | 100% | 74.36% | 83.93% |
三、班级到课率
1.到课率100%的教学班
序号 | 学生所在学院 | 课程名称 | 教学班 |
1 | 地信学院 | 自然地理学 | 地科212 |
2 | 地信学院 | 遥感原理与应用 | 测绘19 |
3 | 地信学院 | 农田水利 | 地科19 |
4 | 地信学院 | 土地生态学 | 地科19 |
5 | 机电学院 | 机电一体化原理 | 机械181/182 |
6 | 机电学院 | 金属切削原理与刀具 | 机械192 |
7 | 金融学院 | 大学体育(一) | 金融21;经济21;大数据21 |
8 | 金融学院 | 高等数学A(1) | 大数据21 |
9 | 经管学院 | 渠道管理 | 市营19 |
10 | 美术学院 | 二维设计基础 | 数媒212 |
11 | 美术学院 | 工笔画 | M301 |
12 | 食品学院 | 大学英语B(1) | 生科21装备21等 |
13 | 食品学院 | 电气控制与PLC | 装备19 |
14 | 土木学院 | 工程制图及CAD | 土木212 |
15 | 外语学院 | 英语教学研究玉技能训练 | 英专21 |
16 | 文学院 | 新闻评论 | 文学院 |
17 | 文学院 | 中国现当代文学思潮 | 汉语言203 |
2.出勤异常教学级
序号 | 学生所在学院 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 地信学院 | 企业战略管理 | 酒店18 | 7人旷课 |
2 | 机电学院 | 机械故障诊断技术 | 机械182 | 14人旷课 |
3 | 机电学院 | 概率统计A | 电科20 | 13人旷课 |
4 | 经管学院 | 审计学 | 财管192 | 14人旷课 |
附表:滁州学院校督导组随堂听课情况统计表(2021年12月).xlsx
教务处
校教学督导组
2022年1月14日